Fitness Startseite » Community » Challenges » Muskelkraft » Bewältige 1 Million Kilo
Muskelkraft
Bewältige 1 Million Kilo
Gewinne diesen Wettbewerb indem du 1 Million Kilo in deinem Fitnesstraining bewältigst!
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Belastungsumfang einer Bestimmten oder aller durchgeführten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
| Rang | Name | Start | Gesamt- Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Hinkebein | 14.04.2016 | 4.276.870 kg |
| 2. | Rudebwoy | 10.07.2013 | 2.952.930 kg |
| 3. | White Wolf | 17.10.2011 | 1.867.220 kg |
| 4. | Olli G. | 16.11.2015 | 1.065.360 kg |
| 5. | AMMO | 24.12.2014 | 1.046.900 kg |
| 6. | Marco66 | 11.01.2011 | 831.937 kg |
| 7. | Ichbins | 15.01.2012 | 770.054 kg |
| 8. | DerVali | 10.03.2012 | 758.333 kg |
| 9. | tha_steve | 22.09.2012 | 582.441 kg |
| 10. | EckaRt | 16.06.2012 | 555.012 kg |
Details
| Organisator:
wikifit.de |
|
| Gestartet:
01.12.2010 |
|
| Teilnehmer: | 156 |
| Bewertung:
|
|

Kostenlos anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.