Muskelkraft
5000kg Bankdrücken
Wer das schafftt hat anschließen ziemlich viel Brustmuskeln :)
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Belastungsumfang einer Bestimmten oder aller durchgeführten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | !Negan! | 06.07.2017 | 295.707 kg |
| 2. | Kevin0386 | 28.06.2013 | 57.951 kg |
| 3. | Virtualjochen | 30.10.2012 | 26.237 kg |
| 4. | Dauer Roman | 25.02.2015 | 25.295 kg |
| 5. | Chriss93 | 03.12.2012 | 0 kg |
| 6. | davidwendeldog | 30.10.2012 | 0 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.