Fitness Startseite » Community » Challenges » Muskelkraft » 100.000 kg Bankdrücken
Muskelkraft
100.000 kg Bankdrücken
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Belastungsumfang einer Bestimmten oder aller durchgeführten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
| Rang | Name | Start | Gesamt- Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | blackmogwai | 05.09.2013 | 261.971 kg |
| 2. | Olli G. | 02.09.2016 | 201.552 kg |
| 3. | sergenio | 28.05.2012 | 182.155 kg |
| 4. | Dr.Ecksack | 06.04.2013 | 71.438 kg |
| 5. | Hightower | 06.06.2013 | 62.285 kg |
| 6. | White Wolf | 16.09.2013 | 33.693 kg |
| 7. | Noiseboy | 31.10.2022 | 25.211 kg |
| 8. | Zirkuskind90 | 23.09.2012 | 18.450 kg |
| 9. | TimeFactory | 02.03.2014 | 14.362 kg |
| 10. | EricP | 08.05.2012 | 12.804 kg |
Details
| Organisator:
Eric P |
|
| Gestartet:
08.05.2012 |
|
| Teilnehmer: | 12 |
| Bewertung:
|
|

Kostenlos anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.