Fitnessübung
Wer schafft mehr Kniebeugen?
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Anna0896 | 24.04.2013 | 6.837 WH |
| 2. | Feather_Luu | 05.03.2013 | 870 WH |
| 3. | adepsfelidae | 15.05.2013 | 400 WH |
| 4. | kertos | 10.03.2013 | 172 WH |
| 5. | Yve89 | 07.03.2013 | 16 WH |
| 6. | Svenja123 | 21.02.2013 | 3 WH |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.