Fitnessübung
Sixpack aufbauen - Crunches
Wer zuerst 5000 Crunches hat ;)
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | haegarderwikinger | 07.03.2014 | 16.225 WH |
| 2. | xXJuadXx | 18.01.2013 | 8.714 WH |
| 3. | andre07 | 05.10.2013 | 8.124 WH |
| 4. | lenman | 06.12.2013 | 5.275 WH |
| 5. | sun234 | 28.11.2012 | 2.510 WH |
| 6. | Kevin0386 | 24.06.2013 | 2.336 WH |
| 7. | Sandra1298 | 14.08.2012 | 2.241 WH |
| 8. | nanni83 | 07.08.2012 | 2.088 WH |
| 9. | FinnH | 11.02.2013 | 1.661 WH |
| 10. | Mandyschmaus | 18.10.2012 | 1.107 WH |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.