Fitnessübung
Mache 10.000 Crunches
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | kroostoni39 | 09.10.2012 | 3.888 WH |
| 2. | S.Tamwood | 22.10.2015 | 998 WH |
| 3. | Harse | 13.10.2012 | 969 WH |
| 4. | Sandra1298 | 10.03.2015 | 120 WH |
| 5. | c4t9998 | 06.11.2012 | 50 WH |
| 6. | Lantasia | 21.10.2012 | 45 WH |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.