Fitnessübung
500000 Übungswiederholungen
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | cristalskin | 24.01.2012 | 27.585 WH |
| 2. | EckaRt | 16.06.2012 | 22.657 WH |
| 3. | andre07 | 05.10.2013 | 8.124 WH |
| 4. | splath | 14.03.2012 | 5.466 WH |
| 5. | benben | 18.06.2012 | 5.149 WH |
| 6. | RollsMoyce | 14.03.2013 | 3.069 WH |
| 7. | coldblue | 27.02.2012 | 2.801 WH |
| 8. | R0b1n | 21.08.2012 | 2.573 WH |
| 9. | sun234 | 28.11.2012 | 2.510 WH |
| 10. | cryfly | 02.04.2013 | 1.379 WH |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.