Fitness Startseite » Community » Challenges » Fitnessübung » 1.000.000 Übungswiederholungen
Fitnessübung
1.000.000 Übungswiederholungen
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
| Rang | Name | Start | Gesamt- Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | lenman | 07.08.2012 | 15.539 WH |
| 2. | Hardstyler84 | 15.08.2014 | 9.721 WH |
| 3. | andre07 | 05.10.2013 | 8.124 WH |
| 4. | Wildauge | 17.04.2012 | 6.286 WH |
| 5. | EricP | 23.04.2012 | 5.371 WH |
| 6. | Bansai | 09.04.2026 | 5.370 WH |
| 7. | White Wolf | 16.09.2013 | 881 WH |
| 8. | steinisworld | 01.06.2014 | 150 WH |
Details
| Organisator:
Eric P |
|
| Gestartet:
15.04.2012 |
|
| Teilnehmer: | 8 |
| Bewertung:
|
|

Kostenlos anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.