Fitnessübung
1.000.000 Übungswiederholungen
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | lenman | 07.08.2012 | 15.539 WH |
| 2. | Hardstyler84 | 15.08.2014 | 9.721 WH |
| 3. | andre07 | 05.10.2013 | 8.124 WH |
| 4. | Wildauge | 17.04.2012 | 6.286 WH |
| 5. | Bansai | 09.04.2026 | 6.003 WH |
| 6. | EricP | 23.04.2012 | 5.371 WH |
| 7. | White Wolf | 16.09.2013 | 881 WH |
| 8. | steinisworld | 01.06.2014 | 150 WH |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.