Fitnessübung
100.000 Wdh. Bankdrücken
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | White Wolf | 24.05.2012 | 25.889 WH |
| 2. | Hardstyler84 | 15.08.2014 | 9.721 WH |
| 3. | andre07 | 05.10.2013 | 8.124 WH |
| 4. | EricP | 06.05.2012 | 2.326 WH |
| 5. | Noiseboy | 31.10.2022 | 1.050 WH |
| 6. | TimeFactory | 02.03.2014 | 307 WH |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.