Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Öle Fette » Kräuterbutter
Öle Fette - Aldi
Kräuterbutter - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 Portion (20 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 564,8 kcal / 2.365,0 kJ | 113,0 kcal / 473,0 kJ |
| Eiweiß: | 1,2 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g | 0,6 g |
| davon Zucker: | 1,0 g | 0,2 g |
| Fett: | 62,0 g | 12,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 40,0 g | 8,0 g |
| Salz: | 2,00 g | 0,40 g |
| Wassergehalt: | 23,0 % | 23,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,8 g | 0,2 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,1 g |
| Cholesterin: | 200,0 mg | 40,0 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Kräuterbutter je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 10 µg | 2 µg |
| Vitamin B2: | 20 µg | 4 µg |
| Vitamin B6: | 10 µg | 2 µg |
| Vitamin C: | 5 mg | 1 mg |
| Vitamin E: | 1.8 mg | 0.36 mg |
Mineralien
| Eisen: | 100 µg | 20 µg |
| Kalium: | 20 mg | 4 mg |
| Kalzium: | 15 mg | 3 mg |
| Magnesium: | 3 mg | 0.6 mg |
| Phosphor: | 20 mg | 4 mg |
| Zink: | 0.2 mg | 40 µg |
Brennwerte von Kräuterbutter
|
Kräuterbutter im Kalorien-Vergleich zu anderen Öle Fette-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Öle Fette.
| Brennwert: |
564.8 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3 g 0 ![]() |
| Fett: |
62 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.