Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Milchprodukte » Butterkäse, Aldi
Milchprodukte - Aldi
Butterkäse, Aldi - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Scheibe (40 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 330,0 kcal / 1.382,0 kJ | 132,0 kcal / 552,8 kJ |
Eiweiß: | 24,0 g | 9,6 g |
Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,4 g |
Fett: | 26,0 g | 10,4 g |
Broteinheiten: | 0,1 g | 0,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Butterkäse, Aldi je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 283 mg | 113.2 mg |
Vitamin B1: | 40 mg | 16 mg |
Vitamin B12: | 2 mg | 0.8 mg |
Vitamin B2: | 320 mg | 128 mg |
Vitamin B6: | 60 mg | 24 mg |
Vitamin D: | 0.47 mg | 0.19 mg |
Vitamin E: | 710 mg | 284 mg |
Mineralien
Kalium: | 80 mg | 32 mg |
Kalzium: | 750 mg | 300 mg |
Kupfer: | 10 mg | 4 mg |
Magnesium: | 35 mg | 14 mg |
Natrium: | 0.6 mg | 0.24 mg |
Zink: | 4 mg | 1.6 mg |
Brennwerte von Butterkäse, Aldi
|
Butterkäse, Aldi im Kalorien-Vergleich zu anderen Milchprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Milchprodukte.
Brennwert: |
330 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
24 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
1 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
26 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.