Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Milchprodukte » Butter
Milchprodukte - Diverse
Butter - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | Paket (250 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 717,0 kcal / 3.002,0 kJ | 1.792,5 kcal / 7.505,0 kJ |
| Eiweiß: | 0,9 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate: | 0,1 g | 0,3 g |
| davon Zucker: | 0,1 g | 0,3 g |
| Fett: | 81,0 g | 202,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 51,0 g | 127,5 g |
| Salz: | 11,00 g | 27,50 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Butter je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.65 mg | 1.63 mg |
| Vitamin B1: | 10 µg | 25 µg |
| Vitamin B2: | 20 µg | 50 µg |
| Vitamin B6: | 10 µg | 25 µg |
| Vitamin E: | 2.02 mg | 5.05 mg |
Mineralien
| Kalzium: | 13 mg | 32.5 mg |
| Magnesium: | 3 mg | 7.5 mg |
| Natrium: | 5 mg | 12.5 mg |
| Zink: | 0.2 mg | 0.5 mg |
Brennwerte von Butter
|
Butter im Kalorien-Vergleich zu anderen Milchprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Milchprodukte.
| Brennwert: |
717 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
0.9 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
0.1 g 0 ![]() |
| Fett: |
81 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.