Milchgetränke - Müller
Frucht Buttermilch, Multivitamin - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 Becher (500 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 62,0 kcal / 260,0 kJ | 310,0 kcal / 1.300,0 kJ |
| Eiweiß: | 2,6 g | 13,0 g |
| Kohlenhydrate: | 11,0 g | 55,0 g |
| davon Zucker: | 10,4 g | 52,0 g |
| Fett: | 0,5 g | 2,5 g |
| Salz: | 0,13 g | 0,65 g |
| Wassergehalt: | 85,0 % | 85,0 % |
| Broteinheiten: | 0,9 g | 4,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Frucht Buttermilch, Multivitamin je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.16 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B1: | 0.22 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B12: | 0.33 µg | 1.65 µg |
| Vitamin B6: | 0.18 mg | 0.9 mg |
| Vitamin C: | 16 mg | 80 mg |
| Vitamin E: | 1.3 mg | 6.5 mg |
Mineralien
| Kalzium: | 91 mg | 455 mg |
Brennwerte von Frucht Buttermilch, Multivitamin
|
Frucht Buttermilch, Multivitamin im Kalorien-Vergleich zu anderen Milchgetränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Milchgetränke.
| Brennwert: |
62 kcal 1 |
|---|---|
| Eiweiß: |
2.6 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
11 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.