| Muskelgruppe | Sätze | Wiederholungen | ||||||||
| Tag 1 | Brust | Langhantel-Schrägbankdrücken | Flachbankdrücken | 4 | 12,10,8 | |||||
| Kurzhantel-Flachbankdrücken | 4 | 10,8,6 | ||||||||
| Fliegende-Flachbank | 3 | 12,10,8 | ||||||||
| Dips | 3 | 10,10,10 | ||||||||
| Bizeps | Langhantel-Curls | 3 | 12,10,8 | |||||||
| Hammercurls Kurzhantel | 3 | 10,10,10 | ||||||||
| Klimmzüge | 3 | 10,8,6 | ||||||||
| Trizeps | French-Press | 3 | 12,10,8 | |||||||
| Tag 2 | Beine | Kniebeugen | 4 | 10,8,6,4 | ||||||
| Ausfallschritt Langhantel | 3 | 10,8,6 | ||||||||
| Waden | Wadenheben | 3 | 10,8,6 | |||||||
| Tag 3 | Rücken | Hyperextensions | 3 | 12,10,8 | ||||||
| Rudern Kurzhantel | 10,8,6 | |||||||||
| Langhantelrudern | 10,8,6 | |||||||||
| Schultern | Nackendrücken Langhantel | |||||||||
| Dips | ||||||||||
| Frontheben Kurzhantel | ||||||||||
| Bauch | Beinheben hängend | 3 | 20,20,20 | |||||||
| Crunch | 3 | 20,15,15 | ||||||||
| Beinheben liegend | 3 | 10,8,6 |
Ist mein Trainingsplan so gut ?
geschrieben von Lukas93 am 19.06.2011
Muskelgruppe Sätze Wiederholungen Tag 1 Brust&Beine (Langhantel-Schrägbankdrücken Flachbankdrücken 4 12,10,8 Kurzhantel-Flachbankdrücken
oder4 10,8,6) ( Fliegende-Flachbank 3 12,10,8 Dips 3 10,10,10) Bizeps Langhantel-Curls 3 12,10,8 Trizeps (French-Press) optional 3 12,10,8 Beine Kniebeugen 4 10,8,6,4 Ausfallschritt Langhantel 3 10,8,6 Waden Wadenheben 3 10,8,6 Tag 3 Rücken Kreuzheben 3 10,10,8 Langhantelrudern 10,8,6 (Klimmzüge optional) Schultern Nackendrücken Langhantel Frontheben Kurzhantel Bauch Crunch 3 20,15,15 Beinheben liegend 3 10,8,6
evt eine Bauchübung ersetzten, durch eine mit gewichten bis zur kraftgrenze.
Zuletzt bearbeitet: 20.06.2011 08:54
wdh zahlen 7-9 oder freie übungen wie zb klimmzüge halt mehr oder weniger.
gruß
Melde dich an, um in diesem Thema zu antworten.