| Übung | Sätze | WH* | Bestleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustmuskel | |||||||
| Bankdrücken Kurzhantel | 4 | 8 - 12 | 28 kg | Tagebuch | |||
| Fliegende Kurzhantel | 4 | 8 - 12 | 13 kg | Tagebuch | |||
| Bankdrücken Negativbank | 4 | 8 - 12 | 60 kg | Tagebuch | |||
| Liegestützen | 3 | 1 - 30 | 80 kg | Tagebuch | |||
| Trizeps | |||||||
| Trizepsdrücken am Kabelzug | 4 | 8 - 12 | 30 kg | Tagebuch | |||
| French Press | 4 | 8 - 12 | 10 kg | Tagebuch | |||
| Dips | 3 | 1 - 30 | kein Eintrag | Tagebuch |
2. Split
Gewichtetraining
| Übung | Sätze | WH* | Bestleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizeps | |||||||
| Klimmzüge | 3 | 1 - 30 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Kurzhantel-Curls | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Hammercurl am Gerät ( Sitzend) | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Rücken | |||||||
| Klimmzüge | 3 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Kabelzug im Sitzen | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Rudern Kurzhantel | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Kurzhantel Ruden mit Bank | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch |
3. Split
Gewichtetraining
| Übung | Sätze | WH* | Bestleistung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schultermuskel | |||||||
| Military Press | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Schulterdrücken Kurzhantel | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch | |||
| Seitheben Kurzhantel | 4 | 8 - 12 | kein Eintrag | Tagebuch |
DAS TRAINING WIRD MIT SUPERSETS GEMACHT. IMMER DREI ÜBUNGEN ZUSAMMEN. DIE RESTLICHEN (LIEGESTÜTZE FÜR BRUST UND KLIMMZÜGE FÜR RÜCKEN ) ZUM AUFWÄRMEN. BITTE KRITISIERT UND VERBESSERT: danke!!!!!!
