Fitness Startseite » Community » Wettbewerbe » Übungswiederholung » 500000 Übungswiederholungen
Übungswiederholung
500000 Übungswiederholungen
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
| Rang | Athlet | Start | Letzter Fortschritt | Gesamt- Fortschritt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | cristalskin | 24.01.2012 | 390 WH | 20.930 WH |
| 2. | splath | 14.03.2012 | 217 WH | 5.466 WH |
| 3. | coldblue | 27.02.2012 | 428 WH | 2.801 WH |
| 4. | dontyoufeel | 14.03.2012 | 150 WH | 821 WH |
| 5. | AlexanderS | 24.04.2012 | 185 WH | 670 WH |
| 6. | xXEraserXx | 31.03.2012 | 27 WH | 27 WH |
| 7. | glabi90 | 13.02.2012 | 0 WH | 0 WH |
Details
| Organisator: | |
| Gestartet:
24.01.2012 |
|
| Teilnehmer: | 7 |
Bewertung:
|
|
ANZEIGE

Kostenlos anmelden
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.