Fitness Startseite » Ernährung » Rezepte & Listen
Rezepte & Produktlisten
In diesen Produktlisten sind Lebensmittel zu Rezepten oder sonstigen Listen zusammengestellt. Mit Hilfe dieser Listen können wiederkehrende Mahlzeit um Handumdrehen in das Ernährungstagebuch eingetragen werden.
| Titel | Brennwert | Proteine | Kohlen- hydrate |
Fett | Erstellt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kaffee mit Milch und Zucker | 21 kcal | 0 g | 4 g | 1 g | 23.01.2011 |
| Nudeln mit Hackfleischsooße | 970 kcal | 43 g | 180 g | 13 g | 07.01.2012 |
| Haferflocken mit Milch (3,5%) | 537 kcal | 22 g | 71 g | 16 g | 23.03.2012 |
| Bananendrink | 240 kcal | 8 g | 45 g | 3 g | 30.08.2011 |
| Müsli mit Haferflocken-Himbeermix | 350 kcal | 14 g | 55 g | 9 g | 30.08.2011 |
| Wurstschnitte | 214 kcal | 5 g | 22 g | 12 g | 29.01.2012 |
| Putenfleisch | 242 kcal | 44 g | 10 g | 2 g | 01.01.2012 |
| Bananenquark (ananas) | 338 kcal | 35 g | 46 g | 1 g | 30.08.2011 |
| einfacher Shake | 250 kcal | 36 g | 16 g | 5 g | 05.11.2011 |
| Couscous | 0 kcal | 0 g | 0 g | 0 g | 08.03.2012 |
| Salat mit Joghurtdressing | 69 kcal | 6 g | 10 g | 1 g | 19.03.2012 |
| Reispfanne | 189 kcal | 5 g | 29 g | 5 g | 16.04.2012 |
| Whey Protein Shake | 594 kcal | 111 g | 15 g | 16 g | 27.12.2011 |
| Gebackener Fisch | 411 kcal | 35 g | 2 g | 29 g | 30.08.2011 |
| Thunfisch Sandwich | 193 kcal | 15 g | 7 g | 10 g | 30.08.2011 |
| eiweißshake | 2.174 kcal | 483 g | 257 g | 17 g | 02.01.2012 |
| Erdbeer Quarkspeise | 121 kcal | 13 g | 15 g | 0 g | 03.03.2012 |
| Shake - Bananen-Mix | 580 kcal | 42 g | 91 g | 5 g | 30.08.2011 |
| Sandwich | 407 kcal | 17 g | 25 g | 26 g | 16.01.2012 |
| Gemüsesuppe mit magerem Rindfleisch | 868 kcal | 109 g | 49 g | 18 g | 11.02.2012 |

Anmelden
