Gemüse - Naturprodukt
Koriander frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Bund (50 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 23,0 kcal / 96,0 kJ | 11,5 kcal / 48,0 kJ |
| Eiweiß: | 2,1 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 3,7 g | 1,9 g |
| davon Zucker: | 0,9 g | 0,5 g |
| Fett: | 0,5 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe: | 2,8 g | 1,4 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,2 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Koriander frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 3 mg | 1.5 mg |
| Vitamin B1: | 100 µg | 50 µg |
| Vitamin B2: | 0.2 mg | 100 µg |
| Vitamin B6: | 100 µg | 50 µg |
| Vitamin C: | 27 mg | 13.5 mg |
| Vitamin E: | 2.5 mg | 1.25 mg |
Mineralien
| Eisen: | 2.5 mg | 1.25 mg |
| Kalium: | 521 mg | 260.5 mg |
| Kalzium: | 67 mg | 33.5 mg |
| Kupfer: | 0.2 mg | 100 µg |
| Mangan: | 0.4 mg | 0.2 mg |
| Phosphor: | 48 mg | 24 mg |
Brennwerte von Koriander frisch
|
Koriander frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
23 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
2.1 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3.7 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.