Gewichtsverlust
Reduziere deinen Bauchumfang um 15 cm.
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Krawalla die Große | 19.07.2012 | 17 kg |
| 2. | klaus | 17.08.2012 | 15 kg |
| 3. | Feather_Luu | 05.03.2013 | 3 kg |
| 4. | Ghi | 01.06.2012 | 2 kg |
| 5. | Lantasia | 21.10.2012 | 0 kg |
| 6. | steffi_hatschi | 18.10.2012 | 0 kg |
| 7. | Springmaus | 02.08.2012 | 0 kg |
| 8. | tim.londong | 09.06.2012 | 0 kg |
| 9. | no__nick | 14.05.2016 | 0 kg |
| 10. | mai99 | 06.08.2012 | -1 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.