Gewichtsverlust
7kg verlieren
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Ptolemea | 02.11.2018 | 7 kg |
| 2. | Hinkebein | 07.04.2022 | 5 kg |
| 3. | Black Dragon | 26.08.2019 | 3 kg |
| 4. | Kristin4ik2 | 07.06.2019 | 1 kg |
| 5. | Myschka220179 | 24.07.2019 | 0 kg |
| 6. | Perlee13 | 17.06.2019 | -3 kg |
| 7. | Dartagnan | 08.05.2019 | -9 kg |
Kommentare
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
Huhu, ich mach mal mit :)