Gewichtsverlust
6kg abnehmen bis Weihnachten
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Jules2011 | 09.11.2012 | 4 kg |
| 2. | Santi | 13.11.2012 | 3 kg |
| 3. | beka | 06.11.2012 | 3 kg |
| 4. | whiteshark | 25.11.2012 | 3 kg |
| 5. | Noki58 | 22.11.2012 | 2 kg |
| 6. | Salem25 | 07.11.2012 | 2 kg |
| 7. | swissmam | 13.11.2012 | 2 kg |
| 8. | Chrischi | 06.11.2012 | 2 kg |
| 9. | Rastelman | 21.11.2012 | 2 kg |
| 10. | tormu | 27.11.2012 | 1 kg |
Kommentare
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.
kann mir vielleicht jemande helfen??? ich habe einen Crosstrainer. Doch wie bekomme ich den "gesteppten" Wert hier in mein Trainingswert?