Gewichtsverlust
5 Kilo Abnehmen
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | MomoSom | 10.06.2012 | 4 kg |
| 2. | Rei-HIno | 23.05.2012 | 2 kg |
| 3. | sophia | 04.06.2012 | 1 kg |
| 4. | Tigra-Alba | 03.06.2012 | 1 kg |
| 5. | Jena89 | 10.06.2012 | 0 kg |
| 6. | apfelschorle | 10.06.2012 | 0 kg |
| 7. | mrs90 | 08.06.2012 | 0 kg |
| 8. | Schaf | 06.06.2012 | 0 kg |
| 9. | Lissa | 20.06.2012 | 0 kg |
| 10. | karinaa | 12.06.2012 | -1 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.