Gewichtsverlust
3 Monate; los gehts :)
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Susänn | 22.03.2014 | 5 kg |
| 2. | sam1958 | 10.04.2014 | 4 kg |
| 3. | Teddyo | 19.02.2014 | 1 kg |
| 4. | gettingfit | 19.04.2014 | 1 kg |
| 5. | MomoSom | 10.04.2014 | 0 kg |
| 6. | Wunderbaum | 30.03.2014 | 0 kg |
| 7. | cups | 23.04.2014 | 0 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.