Gewichtsverlust
12kg abnehmen
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Krawalla die Große | 16.09.2012 | 10 kg |
| 2. | Jules2011 | 01.10.2012 | 7 kg |
| 3. | Harse | 27.09.2012 | 1 kg |
| 4. | go | 07.11.2012 | 1 kg |
| 5. | Lynthra | 14.10.2012 | 1 kg |
| 6. | Danni93 | 07.11.2012 | 0 kg |
| 7. | Lantasia | 21.10.2012 | 0 kg |
| 8. | Athanasia | 30.10.2012 | 0 kg |
| 9. | steffi_hatschi | 18.10.2012 | 0 kg |
| 10. | MaxiKing1993 | 25.09.2012 | 0 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.