Gewichtsverlust
10kg runter bis Neujahr
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | JessPadalecki | 27.10.2014 | 1 kg |
| 2. | Juujia | 20.10.2014 | 1 kg |
| 3. | Nicki160 | 17.12.2014 | 0 kg |
| 4. | Glenrothes | 19.11.2014 | 0 kg |
| 5. | knochblaunase | 06.11.2014 | -1 kg |
| 6. | Vale95 | 23.12.2014 | 0 kg |
| 7. | meinziel | 17.11.2014 | 0 kg |
| 8. | Steffi85 | 04.11.2014 | 0 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.