Gewichtsverlust
10 kg abnehmen bis Sommer 2015
Ziel dieses Wettbewerbes ist es, bis Juni 2015 10kg abzunehmen.
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Körpergewichtsverlust gemessen. Dokumentiere hier regelmäßig dein Körpergewicht, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | BigLara | 03.03.2015 | 6 kg |
| 2. | JeyZe89 | 13.02.2015 | 5 kg |
| 3. | Ulex argenteus | 06.03.2015 | 4 kg |
| 4. | lescalla | 26.03.2015 | 0 kg |
| 5. | Ampera | 16.03.2015 | 0 kg |
| 6. | healthylife1995 | 15.03.2015 | 0 kg |
| 7. | Sandra1298 | 05.03.2015 | 0 kg |
| 8. | 8la.8lub | 03.03.2015 | 0 kg |
| 9. | SternenLilly | 10.02.2015 | 0 kg |
| 10. | speckyline | 21.05.2015 | 0 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.