Ausdauer
Fahre 10.000 km mit dem Rad
Bei dieser Challenge wird die zurückgelegte Distanz einer oder aller durchgeführten Ausdauerübungen über den festgelegten Zeitraum verglichen. Trage deine Workouts im Tagebuch ein, um deinen Fortschritt in dieser Challenge automatisch Fortschritte zu aktualisieren.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Olli G. | 13.12.2015 | 3.657 km |
| 2. | macce | 02.11.2012 | 1.760 km |
| 3. | xPerryx | 19.05.2012 | 1.100 km |
| 4. | bobele | 13.11.2012 | 396 km |
| 5. | Charlotte87 | 02.07.2012 | 364 km |
| 6. | benben | 18.06.2012 | 205 km |
| 7. | thebest | 11.05.2014 | 143 km |
| 8. | Harse | 27.09.2012 | 81 km |
| 9. | Berry2004 | 10.02.2013 | 75 km |
| 10. | bigmac | 21.05.2012 | 50 km |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.