Ausdauer
Crosstrainer-Marathon
Bei dieser Challenge wird die zurückgelegte Distanz einer oder aller durchgeführten Ausdauerübungen über den festgelegten Zeitraum verglichen. Trage deine Workouts im Tagebuch ein, um deinen Fortschritt in dieser Challenge automatisch Fortschritte zu aktualisieren.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | S_H | 16.05.2016 | 3.716 km |
| 2. | cristalskin | 22.02.2012 | 427 km |
| 3. | urmele | 16.04.2014 | 318 km |
| 4. | Ben87 | 04.04.2012 | 93 km |
| 5. | anny | 19.03.2012 | 71 km |
| 6. | cryfly | 02.04.2013 | 31 km |
| 7. | coldblue | 27.02.2012 | 24 km |
| 8. | Mikky Laiin | 29.08.2012 | 23 km |
| 9. | Karry | 03.05.2012 | 0 km |
| 10. | perfectionzero | 04.11.2013 | 0 km |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.