Tiefkühlprodukte - Rewe
Erdbeeren, ungezuckert - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Karton (300 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 47,3 kcal / 198,0 kJ | 141,9 kcal / 594,0 kJ |
| Eiweiß: | 0,6 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate: | 8,5 g | 25,5 g |
| davon Zucker: | 5,5 g | 16,5 g |
| Fett: | 0,3 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,3 g |
| Wassergehalt: | 90,0 % | 90,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 1,5 g |
| Broteinheiten: | 0,7 g | 2,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Erdbeeren, ungezuckert je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 80 µg | 0.24 mg |
| Vitamin B1: | 30 µg | 90 µg |
| Vitamin B2: | 50 µg | 0.15 mg |
| Vitamin B6: | 60 µg | 0.18 mg |
| Vitamin C: | 54 mg | 162 mg |
| Vitamin E: | 0.11 mg | 0.33 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 15 mg | 45 mg |
| Eisen: | 1 mg | 3 mg |
| Fluorid: | 30 µg | 90 µg |
| Kalium: | 152 mg | 456 mg |
| Kalzium: | 26 mg | 78 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.3 mg |
| Magnesium: | 16 mg | 48 mg |
| Mangan: | 0.2 mg | 0.6 mg |
| Phosphor: | 26 mg | 78 mg |
| Schwefel: | 14 mg | 42 mg |
| Zink: | 100 µg | 0.3 mg |
Brennwerte von Erdbeeren, ungezuckert
|
Erdbeeren, ungezuckert im Kalorien-Vergleich zu anderen Tiefkühlprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Tiefkühlprodukte.
| Brennwert: |
47.3 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
0.6 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
8.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.3 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.