Reisprodukte - Oryza
Himalaya Basmati Reis - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (62 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 351,0 kcal / 1.470,0 kJ | 217,6 kcal / 911,4 kJ |
| Eiweiß: | 8,8 g | 5,5 g |
| Kohlenhydrate: | 75,0 g | 46,5 g |
| davon Zucker: | 0,5 g | 0,3 g |
| Fett: | 1,0 g | 0,6 g |
| Salz: | 0,01 g | 0,01 g |
| Ballaststoffe: | 3,6 g | 2,2 g |
| Broteinheiten: | 6,3 g | 3,9 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Himalaya Basmati Reis je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.13 mg | 80.6 µg |
| Vitamin B6: | 50 µg | 31 µg |
| Vitamin E: | 100 µg | 62 µg |
Mineralien
| Eisen: | 0.3 mg | 0.19 mg |
| Jod: | 6 µg | 3.72 µg |
| Kalium: | 107 mg | 66.34 mg |
| Kalzium: | 35 mg | 21.7 mg |
| Kupfer: | 0.3 mg | 0.19 mg |
| Magnesium: | 41 mg | 25.42 mg |
| Mangan: | 0.7 mg | 0.43 mg |
| Phosphor: | 114 mg | 70.68 mg |
| Zink: | 0.3 mg | 0.19 mg |
Brennwerte von Himalaya Basmati Reis
|
Himalaya Basmati Reis im Kalorien-Vergleich zu anderen Reisprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Reisprodukte.
| Brennwert: |
351 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
8.8 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
75 g 0 ![]() |
| Fett: |
1 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.