Gemüse - Naturprodukt
Fenschel frisch - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Knolle (80 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 18,0 kcal / 75,0 kJ | 14,4 kcal / 60,0 kJ |
| Eiweiß: | 1,3 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate: | 2,8 g | 2,2 g |
| davon Zucker: | 2,5 g | 2,0 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,2 g |
| Ballaststoffe: | 1,9 g | 1,5 g |
| Broteinheiten: | 0,2 g | 0,2 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Fenschel frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 30 µg | 24 µg |
| Vitamin B2: | 0.11 mg | 88 µg |
| Vitamin B6: | 60 µg | 48 µg |
| Vitamin C: | 9 mg | 7.2 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 29 mg | 23.2 mg |
| Eisen: | 2.7 mg | 2.16 mg |
| Kalium: | 509 mg | 407.2 mg |
| Kalzium: | 106 mg | 84.8 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 80 µg |
| Magnesium: | 47 mg | 37.6 mg |
| Mangan: | 0.3 mg | 0.24 mg |
| Natrium: | 86 mg | 68.8 mg |
| Phosphor: | 50 mg | 40 mg |
| Schwefel: | 53 mg | 42.4 mg |
| Zink: | 0.3 mg | 0.24 mg |
Brennwerte von Fenschel frisch
|
Fenschel frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
18 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.3 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
2.8 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.