Fisch - K-Classic
Fischfilet - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Filet (150 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 126,0 kcal / 528,0 kJ | 189,0 kcal / 792,0 kJ |
| Eiweiß: | 13,3 g | 20,0 g |
| Kohlenhydrate: | 3,6 g | 5,4 g |
| davon Zucker: | 1,4 g | 2,1 g |
| Fett: | 6,4 g | 9,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,3 g | 2,0 g |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 0,8 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,5 g |
| Cholesterin: | 28,0 mg | 42,0 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Fischfilet je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B12: | 1 µg | 1.5 µg |
| Vitamin B6: | 100 µg | 0.15 mg |
Mineralien
| Kalium: | 310 mg | 465 mg |
| Kalzium: | 18 mg | 27 mg |
| Magnesium: | 24 mg | 36 mg |
| Natrium: | 0.28 mg | 0.42 mg |
Brennwerte von Fischfilet
|
Fischfilet im Kalorien-Vergleich zu anderen Fisch-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fisch.
| Brennwert: |
126 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
13.3 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3.6 g 0 ![]() |
| Fett: |
6.4 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.