Fitness Startseite » Community » Wettbewerbe » Übungswiederholung » 10000 klimmzüge
Übungswiederholung
10000 klimmzüge
Bei dieser Wettbewerbsart werden die durchgeführen Wiederholungen einer bestimmten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere auf wikifit dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
| Rang | Athlet | Start | Letzter Fortschritt | Gesamt- Fortschritt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | White Wolf | 05.11.2011 | 143 WH | 14.831 WH |
| 2. | ChinaBoxer | 29.06.2011 | 202 WH | 202 WH |
| 3. | philipp-kritzler | 24.01.2012 | 38 WH | 38 WH |
| 4. | Patrick_87 | 26.05.2011 | 16 WH | 16 WH |
| 5. | glabi90 | 13.02.2012 | 0 WH | 0 WH |
| 6. | Steeb | 22.02.2012 | 0 WH | 0 WH |
| 7. | jonny123 | 27.02.2012 | 0 WH | 0 WH |
Details
| Organisator:
Patrick |
|
| Gestartet:
26.05.2011 |
|
| Teilnehmer: | 7 |
Bewertung:
|
|
ANZEIGE

Kostenlos anmelden
Kommentare
hmm hier scheint ein fehler im wettbewerb zu sein. bei mir werden auch liegestütze dazugezählt.