Nahrungsergänzungsmittel - Vitalis
Vitamintablette - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Tablette (6 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 206,0 kcal / 862,0 kJ | 12,4 kcal / 51,7 kJ |
| Eiweiß: | 0,2 g | 0,0 g |
| Kohlenhydrate: | 19,6 g | 1,2 g |
| Fett: | 0,7 g | 0,0 g |
| Broteinheiten: | 1,7 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Vitamintablette je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.5 mg | 30 µg |
| Vitamin B2: | 0.6 mg | 36 µg |
| Vitamin B6: | 0.7 mg | 42 µg |
| Vitamin C: | 130 mg | 7.8 mg |
| Vitamin E: | 0.3 mg | 18 µg |
Mineralien
| Kalium: | 60 mg | 3.6 mg |
| Kalzium: | 40 mg | 2.4 mg |
| Magnesium: | 210 mg | 12.6 mg |
| Natrium: | 30 mg | 1.8 mg |
Brennwerte von Vitamintablette
|
Vitamintablette im Kalorien-Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmittel-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel.
| Brennwert: |
206 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
0.2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
19.6 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.7 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.