Nahrungsergänzungsmittel - Layenberger
3k Eiweiß Panna Cotta - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 3 getri. Dosierlöffel (30 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 373,0 kcal / 1.562,0 kJ | 111,9 kcal / 468,6 kJ |
| Eiweiß: | 81,0 g | 24,3 g |
| Kohlenhydrate: | 4,5 g | 1,3 g |
| davon Zucker: | 2,2 g | 0,7 g |
| Fett: | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe: | 0,7 g | 0,2 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel 3k Eiweiß Panna Cotta je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Vitamin B2: | 2.4 mg | 0.72 mg |
| Vitamin B3: | 18 mg | 5.4 mg |
| Vitamin B5: | 6 mg | 1.8 mg |
| Vitamin B6: | 2 mg | 0.6 mg |
| Vitamin B9: | 0.25 mg | 75.3 µg |
| Vitamin C: | 60 mg | 18 mg |
| Vitamin E: | 10 mg | 3 mg |
| Vitamin H: | 0.15 mg | 45 µg |
Mineralien
| Kalium: | 383 mg | 114.9 mg |
| Kalzium: | 876 mg | 262.8 mg |
Brennwerte von 3k Eiweiß Panna Cotta
|
3k Eiweiß Panna Cotta im Kalorien-Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmittel-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel.
| Brennwert: |
373 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
81 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
4.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
3.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.