Milchprodukte - Diverse
Edamer - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Scheibe (30 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 354,0 kcal / 1.482,0 kJ | 106,2 kcal / 444,6 kJ |
| Eiweiß: | 24,8 g | 7,4 g |
| Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 g |
| Fett: | 28,3 g | 8,5 g |
| Wassergehalt: | 42,0 % | 42,0 % |
| Cholesterin: | 75,0 mg | 22,5 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Edamer je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.28 mg | 84 µg |
| Vitamin B1: | 60 µg | 18 µg |
| Vitamin B12: | 2 µg | 0.6 µg |
| Vitamin B2: | 0.35 mg | 0.11 mg |
| Vitamin B6: | 70 µg | 21 µg |
| Vitamin D: | 0.5 µg | 0.15 µg |
| Vitamin E: | 0.42 mg | 0.13 mg |
Mineralien
| Eisen: | 0.3 mg | 90 µg |
| Kalium: | 67 mg | 20.1 mg |
| Kalzium: | 678 mg | 203.4 mg |
| Magnesium: | 29 mg | 8.7 mg |
| Natrium: | 600 mg | 180 mg |
| Phosphor: | 403 mg | 120.9 mg |
| Schwefel: | 230 mg | 69 mg |
| Zink: | 4.6 mg | 1.38 mg |
Brennwerte von Edamer
|
Edamer im Kalorien-Vergleich zu anderen Milchprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Milchprodukte.
| Brennwert: |
354 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
24.8 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
0 g 0 ![]() |
| Fett: |
28.3 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.