Getränke - Multaben
figur Eiweiß-Diät - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | Glas/Becher (43 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 384,0 kcal / 1.608,0 kJ | 165,1 kcal / 691,4 kJ |
| Eiweiß: | 46,0 g | 19,8 g |
| Kohlenhydrate: | 29,0 g | 12,5 g |
| davon Zucker: | 28,0 g | 12,0 g |
| Fett: | 7,5 g | 3,2 g |
| Ballaststoffe: | 4,8 g | 2,1 g |
| Broteinheiten: | 2,4 g | 1,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel figur Eiweiß-Diät je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.33 mg | 0.14 mg |
| Vitamin B1: | 0.55 mg | 0.24 mg |
| Vitamin B12: | 1.2 µg | 0.52 µg |
| Vitamin B2: | 1.3 mg | 0.56 mg |
| Vitamin B3: | 8.4 mg | 3.61 mg |
| Vitamin B5: | 2.7 mg | 1.16 mg |
| Vitamin B6: | 0.7 mg | 0.3 mg |
| Vitamin B9: | 0.12 mg | 51.6 µg |
| Vitamin C: | 21 mg | 9.03 mg |
| Vitamin D: | 2.4 µg | 1.03 µg |
| Vitamin E: | 6.5 mg | 2.8 mg |
| Vitamin H: | 30 µg | 12.9 µg |
Mineralien
| Eisen: | 10 mg | 4.3 mg |
| Jod: | 0.13 mg | 55.9 µg |
| Kalium: | 1.47 g | 632.1 mg |
| Kalzium: | 780 mg | 335.4 mg |
| Kupfer: | 0.9 mg | 0.39 mg |
| Magnesium: | 90 mg | 38.7 mg |
| Mangan: | 0.8 mg | 0.34 mg |
| Natrium: | 540 mg | 232.2 mg |
| Phosphor: | 510 mg | 219.3 mg |
| Selen: | 60 µg | 25.8 µg |
| Zink: | 6 mg | 2.58 mg |
Brennwerte von figur Eiweiß-Diät
|
figur Eiweiß-Diät im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
| Brennwert: |
384 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
46 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
29 g 0 ![]() |
| Fett: |
7.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.