Backwaren - Diverse
Vollkornsemmel - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Semmel (70 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 197,0 kcal / 825,0 kJ | 137,9 kcal / 577,5 kJ |
| Eiweiß: | 6,7 g | 4,7 g |
| Kohlenhydrate: | 41,5 g | 29,0 g |
| davon Zucker: | 1,1 g | 0,7 g |
| Fett: | 1,3 g | 0,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,1 g |
| Salz: | 1,56 g | 1,09 g |
| Ballaststoffe: | 8,7 g | 6,1 g |
| Broteinheiten: | 3,5 g | 2,4 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Vollkornsemmel je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 1 µg | 0.7 µg |
| Vitamin B1: | 0.18 mg | 0.12 mg |
| Vitamin B6: | 0.15 mg | 0.11 mg |
| Vitamin E: | 1.03 mg | 0.72 mg |
Mineralien
| Eisen: | 2.1 mg | 1.47 mg |
| Fluorid: | 100 µg | 70 µg |
| Jod: | 4 µg | 2.8 µg |
| Kalium: | 248 mg | 173.6 mg |
| Kalzium: | 31 mg | 21.7 mg |
| Kupfer: | 0.3 mg | 0.21 mg |
| Magnesium: | 89 mg | 62.3 mg |
| Phosphor: | 283 mg | 198.1 mg |
| Schwefel: | 94 mg | 65.8 mg |
| Zink: | 2.51 mg | 1.76 mg |
Brennwerte von Vollkornsemmel
|
Vollkornsemmel im Kalorien-Vergleich zu anderen Backwaren-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Backwaren.
| Brennwert: |
197 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
6.7 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
41.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
1.3 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.