Fitness Startseite » Community » Wettbewerbe » Kalorienverbrennung » Verbrenne 1 Million Kalorien
Kalorienverbrennung
Verbrenne 1 Million Kalorien
Ziel dieses Wettbewerbes ist es, 1 Million Kalorien durch Fitnesstraining zu verbrennen.
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Kalorienverbrauch aller durchgeführten Ausdauereinheiten gemessen. Dokumentiere dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
| Rang | Athlet | Start | Letzter Fortschritt | Gesamt- Fortschritt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S1doh | 13.06.2011 | 12.160 kcal | 819.248 kcal |
| 2. | cristalskin | 26.01.2012 | 9.424 kcal | 659.635 kcal |
| 3. | Marco66 | 11.01.2011 | 2.390 kcal | 585.268 kcal |
| 4. | Maire | 31.03.2012 | 6.529 kcal | 474.667 kcal |
| 5. | White Wolf | 05.11.2011 | 1.040 kcal | 430.546 kcal |
| 6. | Blunz | 04.02.2012 | 1.180 kcal | 146.007 kcal |
| 7. | Dorm | 07.04.2012 | 5.630 kcal | 111.894 kcal |
| 8. | Wildauge | 17.04.2012 | 3.684 kcal | 95.285 kcal |
| 9. | JenZem | 11.02.2012 | 808 kcal | 90.952 kcal |
| 10. | bjozem | 07.02.2012 | 4.239 kcal | 80.630 kcal |
Details
| Organisator:
wikifit.de |
|
| Gestartet:
01.12.2010 |
|
| Teilnehmer: | 48 |
Bewertung:
|
|
ANZEIGE

Kostenlos anmelden
Kommentare
das ist ein bug in der software. sie/er hat tatsächlich 1.216 kcal verbrannt.
s1doh was machst du um 12160 kalorien zu vebrennen?